鉄道梁御影石検査定盤
花崗岩製の CMM コンポーネント (ベース柱、ビーム、レールなど)。最大寸法は 3000*2000*600mm です。 私たちはお客様にさまざまな花崗岩を提供できます。
基本情報
モデル番号。 | 1000 |
最大サイズ | 3000*2000*600mm |
輸送パッケージ | 木箱 |
仕様 | ISO |
商標 | サミオン |
起源 | 北京 |
HSコード | 9031809090 |
生産能力 | 100 個/月 |
製品説明
花崗岩製の CMM コンポーネント (ベース柱、梁、鉄道を含む)、最大寸法は 3000*2000*600mm です。当社は、プリント基板用のボール盤やフライス盤、プリント基板用のフライス盤の構築に使用できる多種多様な御影石をお客様に提供できます。
TRPE (mm) | 重さ 約 (kg) | の長さ 対角線 (んん) | グレード000 (μm) | グレード00 (μm) | グレード0 (μm) | グレード1 (μm) |
400*250*70 | 21 | 472 | 1.5 | 3 | 5 | 10 |
400*400*100 | 48 | 568 | 1.5 | 3 | 6 | 12 |
630*400*100 | 76 | 746 | 2 | 4 | 8 | 16 |
630*630*130 | 155 | 891 | 2.2 | 4.5 | 9 | 18 |
800*500*130 | 156 | 943 | 2.2 | 4.5 | 9 | 18 |
1000*630*150 | 284 | 1182 | 2.2 | 5 | 10 | 20 |
300*200*50 | 9 | 360 | 1 | 2 | 4 | 8 |
300*300*70 | 19 | 424 | 1 | 2 | 4 | 8 |
1000*750*150 | 338 | 1250 | 2.2 | 5 | 10 | 20 |
1000*1000*150 | 450 | 1414 | 2.5 | 5.5 | 11 | 22 |
1200*800*150 | 432 | 1442 | 2.5 | 5 | 10 | 20 |
1600*1000*200 | 960 | 1887年 | 2.8 | 6 | 12 | 24 |
2000*1000*250 | 1500 | 2136 | 3.5 | 7 | 14 | 28 |
2000*1600*300 | 2880 | 2561 | 3.5 | 7 | 14 | 28 |
2500*1600*300 | 3600 | 2968 | 4 | 8 | 16 | 32 |
3000*2000*500 | 9000 | 3605 | 4.5 | 8 | 18 | 36 |
4000*2500*500 | 15350 | 4717 | 6 | 11.5 | 23 | 46 |
花崗岩製の CMM コンポーネント (ベース柱、梁、鉄道を含む)、最大寸法は 3000*2000*600mm です。
私たちに送ってください